数学符号及读法大全
数学符号及读法大全 
想必能帮助到一些同学吧:
常用数学输入符号 
| 符号 | 含义 | 读法 | 用法示例 | 
|---|---|---|---|
| ≈ | 约等于 | about equal to | |
| ≡ | 全等于 | congruent to | |
| ≠ | 不等于 | not equal to | |
| = | 等于 | equal to | |
| ≤ | 小于等于 | less than or equal to | |
| ≥ | 大于等于 | greater than or equal to | |
| < | 小于 | less than | |
| > | 大于 | greater than | |
| ≮ | 不小于 | not less than | |
| ≯ | 不大于 | not greater than | |
| ∷ | 正比于 | is proportional to | |
| ± | 正负 | plus or minus | |
| + | 加号 | plus | |
| - | 减号 | minus | |
| × | 乘号 | times | |
| ÷ | 除号 | divided by | |
| / | 斜杠 | slash | |
| ∫ | 积分 | integral | |
| ∮ | 闭合积分 | closed integral | ∮ | 
| ∝ | 成正比 | varies as | |
| ∞ | 无穷大 | infinity | |
| ∧ | 逻辑与 | and | |
| ∨ | 逻辑或 | or | |
| ∑ | 求和 | summation | |
| ∏ | 求积 | product | |
| ∪ | 并集 | union | |
| ∩ | 交集 | intersection | |
| ∈ | 属于 | is an element of | |
| ∵ | 因为 | because | |
| ∴ | 所以 | therefore | |
| ⊥ | 垂直 | perpendicular to | |
| ‖ | 平行 | parallel to | |
| ∠ | 角 | angle | |
| ⌒ | 圆弧 | arc | |
| ≌ | 全等 | congruent | |
| ∽ | 相似 | similar | |
| √ | 平方根 | square root | |
| () | 圆括号 | parentheses | |
| 【】 | 方括号 | brackets | |
| {} | 花括号 | braces | |
| Ⅰ | 罗马数字1 | Roman numeral one | |
| Ⅱ | 罗马数字2 | Roman numeral two | |
| ⊕ | 环加 | circled plus | |
| ⊙ | 圆点 | circle | |
| ∥ | 同旁 | parallel | 
大写希腊字母 
| 希腊字母 | 小写希腊字母 | 英文注音 | 国际音标注音 | 中文注音 | 
|---|---|---|---|---|
| Α | α | alpha | alfa | 阿耳法 | 
| Β | β | beta | beta | 贝塔 | 
| Γ | γ | gamma | gamma | 伽马 | 
| Δ | δ | delta | delta | 德耳塔 | 
| Ε | ε | epsilon | epsilon | 艾普西隆 | 
| Ζ | ζ | zeta | zeta | 截塔 | 
| Η | η | eta | eta | 艾塔 | 
| Θ | θ | theta | ita | 西塔 | 
| Ι | ι | iota | iota | 约塔 | 
| Κ | κ | kappa | kappa | 卡帕 | 
| Λ | λ | lambda | lambda | 兰姆达 | 
| Μ | μ | mu | mu | 缪 | 
| Ν | ν | nu | niu | 纽 | 
| Ξ | ξ | xi | ksi | 可塞 | 
| Ο | ο | omicron | omikron | 奥密可戎 | 
| Π | π | pi | pai | 派 | 
| Ρ | ρ | rho | rou | 柔 | 
| Σ | σ | sigma | sigma | 西格马 | 
| Τ | τ | tau | tau | 套 | 
| Υ | υ | upsilon | jupsilon | 衣普西隆 | 
| Φ | φ | phi | fai | 斐 | 
| Χ | χ | chi | khai | 喜 | 
| Ψ | ψ | psi | psi | 普西 | 
| Ω | ω | omega | omiga | 欧米 | 
符号含义 
- :-1的平方根 
- :函数f在自变量x处的值 
- :在自变量x处的正弦函数值 
- :在自变量x处的指数函数值,常被写作 
- :a的x次方;有理数x由反函数定义 
- : - 的反函数 
- :同 
- :在自变量x处余弦函数的值 
- :其值等于 
- :余切函数的值或 
- :正割含数的值,其值等于 
- :余割函数的值,其值等于 
- :y,正弦函数反函数在x处的值,即 
- :y,余弦函数反函数在x处的值,即 
- :y,正切函数反函数在x处的值,即 
- :y,余切函数反函数在x处的值,即 
- :y,正割函数反函数在x处的值,即 
- :y,余割函数反函数在x处的值,即 
- :角度的一个标准符号,不注明均指弧度,尤其用于表示 - ,当x、y、z用于表示空间中的点时 
以上是数学符号及读法的总结,希望对你有所帮助。如果有任何疑问或需要进一步的解释,请随时告诉我。